Clan Yoo-Hoo - Content - Puntuaciones circuitos Megane
Puntuaciones circuitos Megane





Image Hosted by ImageShack.us


PUNTUACIONES POR CIRCUITO CAMPEONATO MEGANE

  Anderstorp Brands Hasch Brno Estoril Oschersleben Valencia Zandvoort Curitiba
Conquer 0 8+6=14 6+1=7 0 10+3=13 8+6=14 8+8=16 6+3=9
Palakon 8+8=16 3+8=11 0 0 0 0 0 0
Well 0 1+1=2 10+10=20 10+10=20 4+10=14 10+10=20 10+10=20 10+8=18
Txiki 0 0 0 0 0 0 0 0
El Largo 0 0 0 0 0 0 0 0
Elose 10+5=15 10+10=20 8+8=16 0 8+6=14 6+8=14 6+1=7 8+10=18
Charlymol 6+10=16 2+5=7 5+2=7 4+3=7 0 0 0 0
Jones 5+6=11 6+4=10 4+6=10 8+8=16 6+8=14 4+3=7 1+6=7 5+6=11
Markos 4+1=5 5+2=7 1+0=1 0 2+2=4 0+2=2 4+3=7 0
Cirusx 1+3=4 0 0+4=4 6+5=11 0 0 0 0
Kane 0 0 0 3+4=7 1+1=2 2+1=3 3+2=5 3+4=7
Kiriko 3+2=5 4+3=7 3+5=8 5+6=11 3+5=8 5+4=9 5+4=9 4+5=9
Tauro 2+4=6 0 2+3=5 0 5+4=9 3+5=8 2+5=7 2+2=4









Copyright © por Clan Yoo-Hoo Derechos Reservados.

Publicado en: 2009-04-28 (569 Lecturas)

[ Volver Atrás ]
header_1
Theme realiser par clementp
Entra
Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los escriban, lo demás 2002 por mi.
Puedes poner en tu web nuestras noticias usando el backend.php o ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Nuke ET Copyright © 2004-2006 por Truzone.
 Página Generada en: 0.021 segundos 20 llamadas a la base de datos
Plantilla Nuke-klan portada a nukeet por codigo